1 / 5
Lumopt
| Product Specifications | |
|---|---|
| Part No. | LS-MM854G-S3C |
| Form Factor | SFP |
| Max Data Rate | 4.25Gbps |
| Wavelength | 850nm |
| Max Cable Distance | 300m |
| Connector | Duplex LC |
| Media | MMF |
| Transmitter Type | VCSEL |
| Receiver Type | PIN |
| TX Power | -9 ~ 0dBm |
| Receiver Sensitivity | < -15dBm |
| EMC (Electro Magnetic Compatibility) | Supported |
| DDM/DOM | Supported |
| Protocols | MSA Compliant |
| Temperature Range | 0 to 70°C / -40 to 85°C |
| Warranty | 5 Years |
| Sample | Available |
| Part Number | Data Rate | Wavelength | Distance | Media | DDM |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-MM854G-S1C | 4.25Gbps | 850nm | 150m | Multi-mode | Yes |
| LS-MM852G-S3C | 4.25Gbps | 850nm | 300m | Multi-mode | Yes |
| LS-MM854G-S5C | 4.25Gbps | 850nm | 500m | Multi-mode | Yes |
| LS-SM314G-02C | 4.25Gbps | 1310nm | 2km | Single Mode | Yes |
| LS-SM314G-04C | 4.25Gbps | 1310nm | 4km | Single Mode | Yes |
| LS-SM314G-10C | 4.25Gbps | 1310nm | 10km | Single Mode | Yes |
| LS-SM314G-40C | 4.25Gbps | 1310nm | 40km | Single Mode | Yes |
| LS-SM554G-40C | 4.25Gbps | 1550nm | 40km | Single Mode | Yes |



